Moving Cost by City — 2026
City-level moving cost data for the most popular US relocation destinations. Click a city to see full breakdowns, FAQs, and tips.
| City | Local Avg | $/hr |
|---|---|---|
| AustinTX | $1,050 | $48/hr |
| NashvilleTN | $890 | $42/hr |
| CharlotteNC | $870 | $40/hr |
| TampaFL | $910 | $43/hr |
| RaleighNC | $850 | $40/hr |
| DenverCO | $1,080 | $52/hr |
| PhoenixAZ | $920 | $44/hr |
| DallasTX | $1,000 | $46/hr |
| SeattleWA | $1,250 | $60/hr |
| AtlantaGA | $950 | $44/hr |
| HoustonTX | $1,020 | $47/hr |
| San AntonioTX | $880 | $42/hr |
| Fort WorthTX | $960 | $44/hr |
| MiamiFL | $1,100 | $50/hr |
| OrlandoFL | $890 | $42/hr |
| JacksonvilleFL | $860 | $40/hr |
| Los AngelesCA | $1,350 | $62/hr |
| San FranciscoCA | $1,500 | $68/hr |
| San DiegoCA | $1,200 | $55/hr |
| SacramentoCA | $1,050 | $50/hr |
| New York CityNY | $1,600 | $70/hr |
| BuffaloNY | $780 | $38/hr |
| SavannahGA | $820 | $38/hr |
| Colorado SpringsCO | $950 | $46/hr |
| TucsonAZ | $800 | $38/hr |
| ChicagoIL | $1,200 | $55/hr |
| MemphisTN | $780 | $38/hr |
| KnoxvilleTN | $760 | $36/hr |
| RichmondVA | $900 | $43/hr |
| Virginia BeachVA | $880 | $42/hr |
| ColumbusOH | $850 | $40/hr |
| ClevelandOH | $810 | $38/hr |
| CincinnatiOH | $830 | $39/hr |
| PhiladelphiaPA | $1,150 | $52/hr |
| PittsburghPA | $920 | $43/hr |
| BostonMA | $1,400 | $65/hr |
| Las VegasNV | $900 | $43/hr |
| PortlandOR | $1,100 | $52/hr |
| CharlestonSC | $850 | $40/hr |
| DetroitMI | $830 | $40/hr |
| MinneapolisMN | $1,000 | $48/hr |
| Kansas CityMO | $850 | $40/hr |
| St. LouisMO | $870 | $41/hr |
| IndianapolisIN | $840 | $40/hr |
| BaltimoreMD | $1,050 | $48/hr |
| NewarkNJ | $1,150 | $52/hr |
| Jersey CityNJ | $1,200 | $55/hr |
| Salt Lake CityUT | $950 | $45/hr |
| New OrleansLA | $880 | $42/hr |
Averages based on a 2-bedroom local move. Long-distance averages assume 500+ miles with professional movers.
Browse by State
Calculate Your City Moving Cost
City averages are a starting point. Use the free calculator to build a complete budget for your specific move.
Open Free Moving Cost Calculator →